৪নং উলানিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর আওতায় গৃহিত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্পের বিবরন:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | হাসানপুর আমির চৌধুরী বড়ির সামনে খালের উপর নির্মিত ব্রীজটি উত্তোলন করিয়া রাজাপুর উলানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে খালের উপর পুন:নির্মান। |
| ০৭ | ১,০০০০০/- |
|
০২ | রাজাপুর আলফাতুন্নেছা মা:বি: এর সামনে খালের উপর নির্মিত ব্রীজটি উত্তোলন করিয়া বালিয়া আমিন হাং এর বাড়ির সামনে খালের উপর পুন:নির্মান। |
| ০২ | ১,২০,০০০/- |
|
০৩ | পূর্ব সূলতানি মনু মাঝির বাড়ি থেকে দ: দিকে ছালেম মোলস্নার বাড়ির মসজিদের সামনে দিয়া খাল পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। |
| ০৯ | ১,০০০০০/- |
|
০৪ | উলানিয়া বাজারের নাছির তালুকদারের দোকান হইতে কামাল ডাক্তারের দোকান পর্যমত্ম সিসি ঢালাই। |
| ০৫ | ১,০০০০০/- |
|
০৫ | হাসানপুর ছিডু মালের বাড়ির দরজার খালের উপর নির্মিত ব্রীজটি উত্তোলন করিয়া পানবাড়িয়া আবূল হোসেন মাষ্টারের বাড়ির সামনে খালের উপর পুন:নির্মান। |
| ০৭ | ১,০০০০০/- |
|
০৬ | রাজাপুর বুড়ির পোল লোহার ব্রীজটি পুন:নির্মান |
| ০৭ | ১,৫০,০০০/- |
|
০৭ | সলদী বেইজ্যা বাড়ির নিকট খালের উপর লোহার ব্রীজটি পূন:নির্মান। |
| ০১ | ১,৫০,০০০/- |
|
০৮ | পূর্বহর্নি মোসলেম রাঢ়ি বাড়ির সামনে খালের উপর লোহার ব্রীজটি পূন:নির্মান। |
| ০৫ | ১,৬০,০০০/- |
|
০৯ | আশা গ্রামের হাজির হাট সংলগ্ন ব্রীজটি পূন:নির্মান। |
| ০৬ | ১,৮০,০০০/- |
|
১০ | পূর্বসুলতানি বাহাউদ্দিন তালুকদার বাড়ির সামনে ব্রীজের সস্নাব নির্মান ও মেরামত। |
| ০৯ | ৯০,০০০/- |
|
১১ | যাদুয়া করমালী হাওলাদার বাড়ির সামনে ব্রীজটি বর্ধিতকরন ও মেরামত। |
| ০৮ | ১,২৫,০০০/- |
|
১২ | সলদী কয়ছর আকন বাড়ির সামনে ব্রীজের সস্নাব নির্মান ও মেরামত। |
| ০১ | ১,২৫,০০০/- |
|
১৩ | রাজাপুর ধোপা বাড়ির সামনে খালের উপর লোহার ব্রীজটি মেরামত। |
| ০৭ | ১,২০,০০০/- |
|
১৪ | পূর্বষাট্রি কুদ্দুছ হাওলাদারের বাড়ির ইটের রাস্তা হইতে নয়াখালী গ্রমের মাঠখোলা বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং করন। |
| ০৪ | ২,৮৫১৭৬/- |
|
১৫ | হাসানপুর জয়নাল মৃধার বাড়ির সামনে থেকে দফাদার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান ও মেরামত। |
| ০৩ | ১,২০,০০০/- |
|
১৬ | আশা আলমগীর বেপারীর বাড়ি থেকে উত্তর দিকে উলানিয়া উচ্চ মা: বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। |
| ০৬ | ১,৯৫,৫৬৭/- |
|
|
| মোট |
| ২২,২০,৭৪৩/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS