গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
সলদি | ২,৬৪৫ জন | ||
আশা | ৪,৪০৩ জন | ||
উলানিয়া | ৩,৭২৮ জন | ||
পূর্বষট্রি | ৩,২৩৫ জন | ||
হাসানপুর | ৪,৬০৮ জন | ||
রাজাপুর | ৬,৫৯৫ জন | ||
সুলতানী | ১০,৭১৫ জন | ||
যাদুয়া | ৩,০৭৩ জন | ||
বালিয়া | ৩,১৭৮ জন | ||
পানবাডীয়া | ২,০৪৫জন | ||
নয়াখালী | ১,৬৭১জন | ||
পূর্ব হর্নি | ৩,৪৩০জন | ||
লক্ষিপুর | ১,৭৫১জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS